Frigo Iveco Ile-de-France occasion - Page 2
26 annonces de frigorifique Iveco Ile-de-France occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Frigo Iveco Daily Hi-Matic 35C18 HiMatic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | V7173 |
| Réf. site : | 11182593 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.53 Tonnes |
| Poids à vide | 2.97 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 333 281 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2017 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 10 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 10 CV |
Infos cabine Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|---|
|
Frigo Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11352776 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/08/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.55 Tonnes |
| Poids à vide | 2945 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 209 098 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/08/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.05 mètres |
| Largeur | 2.17 mètres |
| Longueur | 6.38 mètres |
| Surface | 13 m² |
| Volume | 26.04 m³ |
Mono température Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339912 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 116 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 287 983 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 805 Tonnes |
| Poids à vide | 2695 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.05 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 5.88 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 20 m³ |
Frigo Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339873 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 465 Tonnes |
| Poids à vide | 3035 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 270 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Mono température Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339942 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 575 Tonnes |
| Poids à vide | 2925 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 355 209 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |