Véhicules utilitaires Renault Haute-Normandie enchères occasion
26 annonces de vul Renault Haute-Normandie enchères occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Renault Master fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 486B700B-0C0F-33B3-8BAF-5ED7635AF0D3 |
| Réf. site : | 11620826 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 191 802 km |
Renault Master fourgon long occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BFB002AE-EDD3-3B5B-8A66-9434AD4E2445 |
| Réf. site : | 11620824 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 266 315 km |
Renault Master fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 01BDF677-4135-3CD9-9D42-38158A6EA3EE |
| Réf. site : | 11620802 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 194 km |
Renault Master DCI 125 fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | DB9D1054-475B-3208-B886-50EFC84D8839 |
| Réf. site : | 11620799 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 206 898 km |
Renault Kangoo ZE fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | A1FC7D67-CDED-33B2-989C-CFD039592510 |
| Réf. site : | 11620798 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 438 km |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Réf. site : | 11620779 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 210946 heures |
| Année | 2019 |
Renault Trafic articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Réf. site : | 11620775 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 227 km |
| Année | 2021 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Réf. site : | 11620773 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 164 720 km |
| Année | 2021 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Réf. site : | 11620772 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 188 136 km |
| Année | 2021 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Réf. site : | 11620768 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 156 328 km |
| Année | 2021 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Réf. site : | 11620767 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 511 km |
| Année | 2021 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Réf. site : | 11620766 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 282 km |
| Année | 2022 |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Réf. site : | 11620765 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 345 km |
| Année | 2021 |
Renault Clio 4 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B4249B37-85B2-3E4A-A4B3-78BD00D1A251 |
| Réf. site : | 11610250 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilométrage | 295 126 km |
Renault Master dci100 fourgon long occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 10921088-74C6-3406-B6E3-D9ED88A42C1D |
| Réf. site : | 11606440 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 401 055 km |
Renault Master fourgon long occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FB7174CD-1808-3300-9501-A84905CEF1E8 |
| Réf. site : | 11595645 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 219 925 km |
Renault Master fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1B54AFDC-94B3-37AB-BCB2-11FEE3FC0A62 |
| Réf. site : | 11593539 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 212 959 km |
Renault Master dCi 125 fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6D095CD2-AE74-3D6B-B25E-843013AF227F |
| Réf. site : | 11583595 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 764 km |
Renault Master dCi 125 fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5083B1A5-207E-3A13-8EB6-CC436CE8F284 |
| Réf. site : | 11568418 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 238 956 km |
Renault Master dCi 125 fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1F64519C-4CDE-3DBA-9011-3EA2F5D45984 |
| Réf. site : | 11568417 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 173 846 km |
Renault Master utilitaire benne standard occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 16538F66-64C7-3454-953F-688761CDF000 |
| Réf. site : | 11525837 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 167 205 km |